Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 485x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 403x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 422x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 403x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 434x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 479x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 576x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 448x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 561x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 451x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 695x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 419x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 521x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 402x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 586x | 27.06.2018

Stránka

  • 1