Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 440x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 362x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 380x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 369x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 397x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 446x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 527x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 405x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 519x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 412x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 651x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 379x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 473x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 366x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 540x | 27.06.2018

Stránka

  • 1