Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 419x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 345x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 361x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 350x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 380x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 428x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 500x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 381x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 489x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 385x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 635x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 359x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 453x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 346x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 524x | 27.06.2018

Stránka

  • 1